Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Ludovic Dufour | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Yannick Roger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Nathan Thompson | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Doug Fletcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Desgroseilliers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jared Eeles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Kevin Darveau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Daniel Lefrancois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg G. Belleville | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 |
Francois Gadoury | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 |
Renaud Laplante | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Guillaume Couture | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Chris Bonneau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Luc Langevin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Sanscartier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Mathieu Richer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Maxime Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Batting
FA:
Darveau (1)
FDJ:
Lefrancois (1)
Fielding
E:
Thompson (1), Gagnon (1), Fletcher (1), Desgroseilliers (1)
Batting
2B:
G. Belleville (2), Daoust (2), Laplante (1)
PP:
Daoust 2 (3), Laplante 2 (3), Couture (1), Sanscartier 2 (3)
SacF:
Sanscartier (1)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Dufour (D, 0-1) | 6.0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1.67 | 8.17 |
Totaux | 6.0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (V, 1-0) | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Guillaume Couture | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Dufour 35
FT:
Morin 20, Couture 4
FA:
Morin (1)