Indians 1

D: Dufour (0-2)

2 Orioles

V: Rojas (2-2)

Dimanche, juillet 16, 2023
Parc Arthur-Therrien, Verdun

Indians AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Gabriel Galvin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .278
Stéphane Grenier 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .118
Yannick Roger 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .357
Ludovic Dufour 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .286
Stéphane Gagnon 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .360
Jared Eeles 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .200
Martin Desgroseilliers 2 0 1 1 0 1 0 1 0 .357
Jonathan Bérubé 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .238
Massimo Soffita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .095
Daniel Lefrancois 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .207
Jeffrey André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totaux 25 0 4 1 0 3 3 1 0 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Pedro Rojas 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .250
Chris Bonneau 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .480
Jean-Philippe Daoust 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .304
Guillaume Couture 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .310
Renaud Laplante 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .407
Francois Labbé 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .414
Jonathan Sanscartier 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .222
Olivier Bujold 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Maxime Morin 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .300
   Daniel Belleville 2 0 2 0 0 1 0 0 0 .280
Totaux 24 2 8 1 0 7 4 0 0 -

Batting

FDJ: Grenier (1)
PP: Desgroseilliers (7)

Base running

BV: Desgroseilliers (2)

Fielding

E: Gagnon (5), Bérubé (4)

Batting

PP: Labbé (10)
Indians ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jeffrey André 5.0 4 0 0 7 2 0 0.90 0.70
Ludovic Dufour (D, 0-2) 1.0 2 2 2 3 2 0 1.33 7.00
Totaux 6.0 6 2 2 10 4 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Pedro Rojas (V, 2-2) 7.0 4 1 1 3 3 0 0.96 4.08
Totaux 7.0 4 1 1 3 3 0 - -
FT: André 23, Dufour 8
FT: Rojas 28