Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg G. Belleville | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Chris Bonneau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Renaud Laplante | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Francois Labbé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Guillaume Couture | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Pedro Rojas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Jonathan Sanscartier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Mathieu Richer | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Morin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Daniel Belleville | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 30 | 6 | 13 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Gagnon | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Massimo Soffita | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Yannick Roger | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .727 |
Gabriel Galvin | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Eric Plante | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Desgroseilliers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Jonathan Bérubé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Nathan Thompson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Daniel Lefrancois | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Jeffrey André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 27 | 4 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
G. Belleville (1), Laplante (1), Couture (1), Morin (3), Belleville 2 (2)
FA:
Richer (1)
Batting
PP:
Gagnon (5), Roger (4), Galvin 2 (2)
2B:
Galvin (1), Plante (1), Lefrancois (1)
Fielding
E:
Galvin (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin | 5.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 |
Greg G. Belleville (V, 1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey André (D, 0-1) | 7.0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 4.31 |
Totaux | 7.0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |