Indians 6
10 Steamers

V: Battet (1-0)

Vendredi, août 12, 2011
Parc Arthur-Therrien, Verdun

Indians AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Sébastien Sauvé 4 1 3 0 0 0 1 2 0 .486
Braolio Sanchez 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .487
Yannick Roger 3 2 3 2 0 0 0 1 0 .581
Eric Plante 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .475
Maxime Bérubé 2 1 1 1 0 1 0 0 0 .375
Stéphane Gagnon 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .323
Martin Desgroseilliers 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .417
Daniel Lefrancois 3 1 2 1 0 0 0 0 0 .412
Gabriel Galvin 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .400
Manolis Fragiadakis 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .364
Jose Morales 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333
Martin Gagnon 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .179
Totaux 31 6 14 5 0 2 4 3 0 -
Steamers AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Chris Battet 2 2 0 0 0 0 0 1 0 .302
Doug Fletcher 3 0 1 2 0 0 1 0 1 .431
Robert Gartshore 3 0 0 0 0 0 0 0 1 .296
Steve Persaud 3 2 1 1 0 1 0 0 2 .480
Adam Recine 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .286
Jay Romaniuk 0 2 0 0 0 3 0 0 0 .300
James Vardy 3 1 1 2 0 0 1 0 2 .451
Corey Belliveau 3 1 1 1 0 0 1 0 0 .226
Chris Barta 3 1 1 1 0 1 1 0 0 .326
Matt Fijal 2 1 0 1 0 2 1 1 0 .390
Totaux 25 11 7 8 0 7 5 2 6 -

Batting

2B: Sanchez (3), Roger (15)
PP: Sanchez (12), Roger 2 (42), Bérubé (8), Lefrancois (18)
FA: Fragiadakis (1), Morales (2)

Base running

BV: Sauvé 2 (2), Roger (3)

Batting

FA: Battet (3)
2B: Fletcher (7), Persaud (4), Vardy (8)
PP: Fletcher 2 (20), Persaud (11), Vardy 2 (18), Belliveau (7), Barta (7), Fijal (8)
Sac: Vardy (1)

Base running

BV: Battet (4), Fijal (1)
Steamers ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Chris Battet (V, 1-0) 7.0 14 6 6 1 4 0 2.00 6.00
Totaux 7.0 14 6 6 1 4 0 - -
FT: Battet 35
FA: Battet 2 (2)
MvL: Battet 2 (2)