Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Riopel L, 1B, AC | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .389 |
David Simard L, 3B, AC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 |
Alexandre Turcotte R | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 |
Ronnie Rodriguez CC, CD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Pierre Ferland 2B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Frédéric Boucher 3B, CC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Maxime Paré L, 1B | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Matt Hamelin(M) CG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 |
Jean-François Vincenti L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Phil Malwyn CC, CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Totaux | 31 | 8 | 12 | 8 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | - |
Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Arbour | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .688 |
Sébastien Duhaime | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Laroque | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jerome Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Steve Tibbo | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .706 |
Eric Tibbo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Marc-André Paquette | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Alain Watier | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Patrick Sanscartier | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 28 | 10 | 11 | 5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Simard (2), Turcotte 3 (6), Ferland 2 (3), Paré 2 (3)
2B:
Rodriguez (2), Boucher 2 (3), Paré (2)
Base running
BV:
Riopel 2 (9), Simard (1), Turcotte 2 (4), Rodriguez (3)
Batting
PP:
Arbour 2 (13), Tibbo 2 (4), Watier (1)
3B:
Tibbo (1), Sanscartier (1)
2B:
Watier (1)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-François Vincenti | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 13.65 |
David Simard | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0.50 | 4.90 |
Mathieu Riopel (D, 0-2) | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.41 | 8.65 |
Maxime Paré | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.67 | 4.67 |
Totaux | 6.0 | 0 | 3 | 10 | 5 | 10 | 0 | - | - |