Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Arbour | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .650 |
Mathieu Dugas | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Sébastien Duhaime | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Christopher Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Maxime Laroque | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jerome Pelletier | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Pierre-Marc Séguin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Steve Tibbo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Eric Tibbo | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Alain Watier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Totaux | 27 | 8 | 13 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - |
Homers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bastien | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .368 |
Charles C. Godbout | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Eric E. Lapierre | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Marc M. Lapierre | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Canseco L. Bruneau | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Sean Gamble | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Julien J. Bruneau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Laurent L. Godbout | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Amanda Starr | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Charles Desjardins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Arbour 3 (16), Dugas (3), Laroque 2 (6), Pelletier (1), Tibbo 2 (2), Watier (2)
SacF:
Arbour (1)
3B:
Dugas (1)
FA:
Duhaime (1)
Sac:
Laroque (1), Séguin (1), Tibbo (1)
Batting
2B:
M. Lapierre (3), L. Godbout (1)
PP:
L. Bruneau (1)
Homers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Starr (D, 0-1) | 4.0 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1.39 | 7.50 |
Charles Desjardins | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9.33 |
Canseco L. Bruneau | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 12 | 10 | 6 | 7 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Starr 22, Desjardins 9, L. Bruneau 6
FA:
Starr (1)