Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Arbour | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .607 |
Mathieu Dugas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 |
Sébastien Duhaime | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Christopher Gagnon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .105 |
Maxime Laroque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jerome Pelletier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Pierre-Marc Séguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Steve Tibbo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Eric Tibbo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Eric Plante | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 |
Alain Watier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Totaux | 30 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
Athletics | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Byer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sohail Haq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Mike Kourtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Doug Largan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Will Lazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Elkides Matos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ted Vavas(T) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Wilson De la Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ludovic Dufour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yoanys Moya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Arbour (6), Tibbo (2)
PP:
Arbour (20), Dugas (4)