Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Arbour | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .550 |
Mathieu Dugas | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Christopher Gagnon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Maxime Laroque | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Sebastien Neron | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Jerome Pelletier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .129 |
Pierre-Marc Séguin | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Steve Tibbo | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .489 |
Eric Tibbo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .270 |
Totaux | 28 | 14 | 9 | 11 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | - |
Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Aikens | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .513 |
Kevin Stuckey | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .486 |
Glen Norman | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .558 |
Guillaume Hamel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .579 |
Sylvain Houle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .378 |
Doug Largan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 |
Geoff Clark | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .464 |
François Busque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 |
Pat McCarthy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .152 |
Jean-Philippe Cadieux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
André Parenteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totaux | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 13 | 4 | 0 | - |
Batting
2B:
Arbour (7)
PP:
Arbour 3 (24), Dugas 2 (7), Gagnon (5), Neron 2 (3), Séguin (1), Tibbo 2 (7)
FA:
Dugas (3), Laroque (5), Tibbo (1)
3B:
Neron (1)
Batting
2B:
Aikens (6), Hamel (1)
3B:
Stuckey (3)
PP:
Stuckey (14), Norman (17), Hamel (7)
Base running
BV:
Aikens (11), Hamel (5), Clark 2 (3)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
André Parenteau (D, 1-3) | 5.0 | 7 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1.19 | 2.41 |
Guillaume Hamel | 0.2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.82 | 7.63 |
Glen Norman | 1.1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2.17 | 10.14 |
Totaux | 7.0 | 10 | 15 | 0 | 12 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Parenteau 30, Hamel 6, Norman 11
FA:
Hamel 3 (5), Norman (4)