Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Dugas | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 |
Maxime Laroque | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Jerome Pelletier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 |
Steve Tibbo | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .569 |
Pierre-Marc Séguin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .271 |
Christopher Gagnon | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .196 |
Sébastien Duhaime | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 |
Sebastien Neron | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Eric Tibbo | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .353 |
Totaux | 35 | 16 | 16 | 13 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | - |
Beers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Desmarais-Zalob | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Pete Vavas(P) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Andrew Yas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .407 |
David Leroux-Petersen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 |
Paul Robillard | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Bill Garnett | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Ryan Fishman, R. | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .431 |
Ted Vavas(T) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mike Kurkdjian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 28 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Dugas 3 (17), Laroque 2 (14), Tibbo 2 (20), Duhaime 2 (2), Neron 2 (5), Tibbo 2 (14)
2B:
Duhaime (2), Neron (1)
Batting
2B:
Vavas(P) (2), Yas (2)
PP:
Vavas(P) 2 (2), Yas (5), Leroux-Petersen (17), Fishman, R. 2 (12), Vavas(T) (4)