Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michel Deshaies 2B, CD | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
David Edmunds CC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .227 |
Saël Lacroix AC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .222 |
Bob Bell 1B, CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .346 |
David Levesque R, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .296 |
Jeffrey Laguna L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .182 |
Matt Heppell (M) 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Anthony Rosa CG | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Daniel Heppell (D) 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .136 |
Etienne Pelissier R | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .217 |
Totaux | 28 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 18 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Ménard | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Gabriel Galvin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 |
Yannick Roger | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .595 |
Eric Plante | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .593 |
Stéphane Arbour | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Daniel Lefrancois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 |
Martin Gagnon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Éric Lépine | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 22 | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Deshaies 2 (2)
FA:
Edmunds (1), Levesque (1)
Base running
BV:
Lacroix (4)
RV:
Rosa (1)
Fielding
E:
Laguna (1)
Batting
PP:
Galvin (5), Roger 2 (19), Plante (12)
SacF:
Roger 2 (2)
Base running
BV:
Ménard (2)
RV:
Arbour (1)
Fielding
E:
Arbour (3)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Laguna (D, 0-2) | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.55 |
Totaux | 6.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Plante | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.50 | 6.30 |
Martin Desgroseilliers (V, 1-0) | 3.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Laguna 25
FT:
Plante 19, Desgroseilliers 12
FA:
Plante (1), Desgroseilliers (1)