Homers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent L. Godbout | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .222 |
Dan Perreault | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 |
Charles Desjardins | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Denis Bastien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .424 |
Josua Masta | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .486 |
Marc M. Lapierre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Eric E. Lapierre | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Julien J. Bruneau | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 |
Roberto Felix | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .370 |
Totaux | 32 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Sanscartier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 |
Maxime Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Obie Ojibe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Stéphane Arbour | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Steve Dumas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .513 |
Maxime Larocque Nantel | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .537 |
Steve Tibbo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Yannick Charbonneau | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .531 |
Paul McGuire | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 |
Eric Pouliot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .472 |
Shawn Young | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .537 |
Totaux | 26 | 6 | 10 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - |
Batting
2B:
Perreault (3), Masta (5), Felix (1)
PP:
Perreault (11), Desjardins (6), Masta (16)
Base running
BV:
L. Godbout (8), Felix (4)
RV:
M. Lapierre (1)
Batting
PP:
Arbour (23), Dumas (18), McGuire (5), Young 3 (16)
SacF:
Arbour (2)
2B:
Tibbo (2), McGuire (2), Young (7)
Base running
BV:
Larocque Nantel (9), Tibbo (10), Charbonneau (5), Young (14)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Tibbo (V, 5-1) | 7.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0.91 | 2.06 |
Totaux | 7.0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Tibbo 32