Homers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent L. Godbout | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .226 |
Canseco L. Bruneau | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .283 |
Dan Perreault | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Denis Bastien | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .457 |
Charles Desjardins | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Marc M. Lapierre | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .342 |
Eric E. Lapierre | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .216 |
Amanda Starr | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Mark Budman | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Totaux | 30 | 14 | 12 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 |
Daniel Lefrancois | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 |
Yannick Roger | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .507 |
Braolio Sanchez | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .543 |
Manolis Fragiadakis | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .512 |
Martin Desgroseilliers | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .468 |
Steve Pellerin | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Mario Messier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Éric Lamontagne | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .350 |
Benoit L'Heureux | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totaux | 35 | 15 | 18 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - |
Batting
PP:
Perreault (12), Bastien 2 (17), Desjardins 2 (8), M. Lapierre 2 (10), E. Lapierre (9), Starr (2), Budman (1)
FA:
Perreault 3 (5), Bastien (3), M. Lapierre (3)
2B:
Desjardins (3), M. Lapierre (2)
Base running
BV:
L. Bruneau (8), Perreault (10), M. Lapierre (4)
Batting
2B:
Roger 2 (7), Sanchez (6), Fragiadakis (5), Desgroseilliers (3)
PP:
Roger 2 (17), Sanchez 5 (23), Fragiadakis 2 (15), Desgroseilliers 3 (28), Messier (1)
BBI:
Roger (1)
FA:
Pellerin (1)
Base running
BV:
Desgroseilliers (6), Lamontagne (2)
Homers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dan Perreault (D, 0-3) | 4.2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.69 |
Denis Bastien | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.42 |
Totaux | 6.0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | 4.30 |
Daniel Lefrancois (V, 5-1) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4.25 |
Totaux | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |