Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Yannick Charbonneau | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 |
Yannick Roger | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Eric Plante | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Ménard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Benoit L'Heureux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Éric Lépine | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Gagnon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 8 | 7 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | |
Armen Pedrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Yandi Arocha | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .556 |
2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Tolentino De la Cruz 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
0 0 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Jean Francois CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Andres Garcia | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
Totaux | 28 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | - |
Batting
PP:
Roger (2), Plante 3 (4), Ménard (2), Lépine (1)
2B:
Plante (1), Ménard (1)
FA:
Ménard (1), L'Heureux (1)
Fielding
E:
Plante (2), Lépine 2 (2)
Batting
2B:
Arocha (1)
PP:
Arocha 2 (5)
Base running
BV:
2 (4), (1), Arocha (5), (2), 0 (1)
Fielding
E:
(2), De la Cruz (1), 0 2 (2), (1)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Charbonneau (V, 2-1) | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.08 | 2.69 |
Martin Desgroseilliers | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Totaux | 7.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yandi Arocha | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
(D, 1-1) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 1.27 |
Totaux | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Charbonneau 18, Desgroseilliers 12