Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Brisson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 |
Pierre-Luc Cadieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .094 |
Francis Dumas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Steve Dumas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 |
Steve Tibbo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .259 |
Sébastien Primeau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 |
Pierre-Marc Séguin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 |
Stéphane Arbour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Eric Joannette | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Pascal Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .074 |
Totaux | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Benoit Collin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Jacob Habdoud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .294 |
Mathieu Richer | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Francis Lalonde | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Maxime Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Eric Pouliot | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .412 |
Jonathan Sanscartier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Sébastien Sauvé | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Shawn Young | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .378 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 | |
Totaux | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | - |
Batting
FA:
Pouliot (2)
PP:
Young (13)
Base running
BV:
Young (6)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (V, 1-1) | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1.07 | 1.87 |
Totaux | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | - | - |
FT:
Morin 31