Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armen Pedrique | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | |
Nosley Alvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ricardo Bouza Hernandez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .406 |
Benoit L'Heureux | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .393 |
Yannick Roger | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .420 |
Stéphane Ménard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .383 |
Manolis Fragiadakis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
Daniel Lefrancois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
Martin Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Pierre Chamberland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
Éric Lépine | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
Yannick Charbonneau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Totaux | 26 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Batting
PP:
(7)
Batting
2B:
Roger (4)
PP:
Roger (16), Ménard (5), Desgroseilliers (18)
Sac:
Lépine (2)
Base running
BV:
Desgroseilliers 2 (5)
Fielding
E:
Ménard (2), Fragiadakis (3), Charbonneau (4)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(D, 4-5) | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.50 |
Totaux | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon (V, 4-2) | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.11 | 3.41 |
Totaux | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Gagnon 28