Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Brisson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 |
Steve Dumas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 |
Steve Tibbo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .347 |
Pascal Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .082 |
Steven Martel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .239 |
Stéphane Arbour | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Mathieu Béland | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
Pierre-Luc Cadieux | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .109 |
Francis Dumas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 |
Eric Menard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totaux | 30 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Young | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
Jonathan Sanscartier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 |
Eric Pouliot | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .393 |
Maxime Morin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Mathieu Richer | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .276 |
Jayson Chartrand | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .322 |
Jean-Benoit Collin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Jacob Habdoud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .406 | |
Sébastien Sauvé | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 |
Totaux | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | - |
Batting
FA:
Martel (2), Dumas (1)
Batting
PP:
Pouliot 2 (8), Richer (7)
2B:
Chartrand (1)
Base running
BV:
Pouliot (15), Richer (3), (2), Sauvé (6)
FT:
30
FA:
2 (4)