Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bonneau | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .077 |
Francois Labbé | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Renaud Laplante | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
Jean-François Meloche | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Maxime Morin | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Mathieu Richer | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 |
Emmanuel Tremblay | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Guillaume Couture | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Totaux | 33 | 12 | 13 | 11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - |
Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher C. Francisco | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Nathan Hockley | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .563 |
Jean-Michel Pelland-Marcotte | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .313 |
Nathan Thompson | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Abe A. Francisco | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Paul Denardis | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Marc-Andre Drolet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Jay Paré | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bo Abenojar | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Jared Eeles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 25 | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | - |
Batting
PP:
Bonneau (3), Labbé (3), Laplante 2 (4), Meloche (2), Morin 2 (4), Tremblay (2), Couture 3 (4)
2B:
Labbé (1), Morin (1), Couture (1)
FA:
Tremblay (1)
Base running
BV:
Daoust (1), Laplante (1), Tremblay (2), Couture (1)
Batting
PP:
C. Francisco (3), Denardis 2 (12)
Base running
BV:
Pelland-Marcotte (2)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (V, 3-1) | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0.60 | 2.45 |
Totaux | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | - | - |
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abe A. Francisco (D, 1-2) | 7.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |