Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Abenojar | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Paul Denardis | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Marc-Andre Drolet | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Jared Eeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Abe A. Francisco | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Christopher C. Francisco | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Nathan Hockley | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Jay Paré | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Jean-Michel Pelland-Marcotte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Nathan Thompson | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 31 | 7 | 13 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bonneau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Jean-Philippe Daoust | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Francois Labbé | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Renaud Laplante | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Jean-François Meloche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 |
Maxime Morin | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Emmanuel Tremblay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 |
Guillaume Couture | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Olivier Bujold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Eric Pouliot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Abenojar (4), A. Francisco (5), Hockley 3 (7), Paré (1), Thompson (3)
2B:
Hockley (2)
Batting
FA:
Meloche (1)
2B:
Tremblay (2)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Michel Pelland-Marcotte (V, 1-0) | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Bonneau | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Olivier Bujold (D, 1-1) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.70 |
Guillaume Couture | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |