Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Sébastien Sauvé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Benoit | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 |
Yannick Roger | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .364 |
Éric Lamontagne | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Pascal Cowen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 |
Jonathan Laviolette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 |
Daniel Lefrancois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .091 |
Totaux | 28 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Couture | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Renaud Laplante | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Maxime Morin | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Mathieu Richer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 |
Shawn Young | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Emmanuel Tremblay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Olivier Bujold | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
Francois Labbé | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Eric Pouliot | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Sanscartier | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 32 | 11 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | - |
Batting
2B:
Galvin (1), Benoit (3), Roger (1)
PP:
Benoit (3), Roger 4 (5), Desgroseilliers 2 (7)
CC:
Roger (1)
Sac:
Desgroseilliers (1)
Base running
BV:
Roger (1), Cowen (1), Desgroseilliers (1), Laviolette (1)
RV:
Cowen (1)
Fielding
E:
Desgroseilliers (2)
Batting
FA:
Daoust (2)
2B:
Laplante 2 (2), Sanscartier (1)
PP:
Laplante 4 (5), Morin 2 (2), Labbé 2 (2)
Base running
BV:
Daoust (1), Morin 2 (8), Bujold (1)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin (D, 2-1) | 3.2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1.21 | 4.91 |
Daniel Lefrancois | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 10.50 |
Pascal Cowen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 7 | 11 | 8 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olivier Bujold | 3.2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.26 | 6.64 |
Guillaume Couture | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1.50 | 15.75 |
Francois Labbé (V, 1-1) | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.40 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 8 | 1 | - | - |
FT:
Galvin 25, Lefrancois 8, Cowen 3
FA:
Galvin (4), Lefrancois (1)
FT:
Bujold 17, Couture 8, Labbé 10
CC:
Bujold (1)