Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Prévost-Lagacé | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Rafael Prévost-Rivero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .310 |
Fabien Dunstan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .435 |
Etienne Sauvé (E) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Julien Malette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Mitch Lavis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 |
Ohmarr Morris | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 |
Éric Lebeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .258 |
Simon Sauvageau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Nick Rosati | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Manny De Souza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .033 |
David Astudillo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 |
Totaux | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 5 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Sauvé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Daniel Lefrancois | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Gabriel Galvin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .303 |
Yannick Roger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Benoit | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 |
Éric Lamontagne | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Pat Brien | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Joel Lefrancois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | - |
Batting
Sac:
Lavis (3)
Base running
RV:
Malette (1), Rosati (1)
Batting
PP:
Lefrancois (2), Desgroseilliers (9), Lamontagne (3), Brien 2 (2)
2B:
Brien (1)
Base running
BV:
Sauvé (2)
Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Rosati (D, 0-1) | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.52 | 2.74 |
Éric Lebeau | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.91 | 3.42 |
François Prévost-Lagacé | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.69 | 5.92 |
David Astudillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Sauvé (V, 2-3) | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0.59 | 2.86 |
Totaux | 7.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | - | - |
FT:
Rosati 17, Lebeau 12, Prévost-Lagacé 2, Astudillo 3
FA:
Rosati (2)
FT:
Sauvé 26