Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guillaume Couture | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Renaud Laplante | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .323 |
Maxime Morin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Shawn Young | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Jean-François Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Larocque Nantel | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 |
Pedro Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 |
Mickael Thériault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .150 |
Chris Bonneau | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Totaux | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | - |
Tigers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
François Prévost-Lagacé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Larose | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 |
Nick Rosati | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 |
Éric Lebeau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .414 |
Simon Sauvageau | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Julien Malette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 |
Denis Bastien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Patrick Tibbles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Carlos Santana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Ohmarr Morris | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Totaux | 21 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | - |
Batting
PP:
Young (12)
FA:
Young (3)
Base running
BV:
Laplante (4), Morin (8), Larocque Nantel (4)
RV:
Young (3)
Batting
PP:
Larose 2 (7), Lebeau (9), Sauvageau (7), Morris (4)
FA:
Rosati (3)
2B:
Bastien (5)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (D, 1-3) | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0.95 | 5.53 |
Totaux | 5.0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | - | - |
Tigers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Tibbles (V, 2-1) | 6.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.47 | 0.93 |
Totaux | 6.0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
FT:
Morin 23
FT:
Tibbles 27
FA:
Tibbles (1)