Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Gagnon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Ludovic Dufour | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Yannick Roger | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Gabriel Galvin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Bérubé | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Kevin Darveau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Daniel Lefrancois | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Calvin Lee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickael Thériault | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Francois Labbé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Renaud Laplante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .462 |
Luc Langevin | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Guillaume Couture | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Shawn Young | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
Jean-Philippe Daoust | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Chris Bonneau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Francois Gadoury | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Richer | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Maxime Morin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 8 | 11 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
Batting
PP:
Dufour (5), Desgroseilliers (13)
SacF:
Dufour (1)
Fielding
E:
Darveau 2 (2)
Batting
FA:
Langevin (1)
PP:
Couture 2 (2), Young 3 (5), Daoust 2 (3)
2B:
Young (1)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Dufour (D, 2-1) | 6.0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0.60 | 4.20 |
Totaux | 6.0 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (V, 2-0) | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.71 | 2.00 |
Totaux | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - |
FA:
Dufour (1)
FT:
Morin 30