Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2009 DSBL IND 24 .379 66 25 16 15 6 0 3 7 13 2 0 8 0 0 0 0 75 .606 .453 - - - - -
2010 DSBL IND 24 .343 70 24 21 14 4 0 2 7 22 7 0 3 0 1 0 0 85 .486 .447 0 0 3 3 .000
2012 BWISL VER 16 .452 42 19 16 13 3 1 1 5 7 2 0 5 0 0 0 0 49 .643 .531 0 0 1 1 .000
2013 BWISL VER 20 .403 62 25 30 21 7 0 3 14 5 4 0 6 0 0 0 1 81 .661 .543 - - - - -
2015 BWISL VER 15 .289 38 11 15 5 3 0 0 5 7 1 0 2 0 0 0 0 44 .368 .386 0 0 2 2 .000
2016 BWISL VER 19 .389 54 21 17 12 5 0 0 10 10 1 1 9 0 0 0 0 65 .481 .492 0 0 6 6 .000
2017 BWISL VER 2 .571 7 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 8 .571 .625 0 0 1 1 .000
Totaux carrière 120 .381 339 129 117 80 28 1 9 49 65 17 1 35 0 1 0 1 407 .549 .483 0 0 13 13 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2012 BWISL VER 1 0 0 0 0 0.00 1.00 2.0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 .250 8 8 2 0 0 0 0
2013 BWISL VER 2 1 0 0 0 0.75 0.96 9.1 3 1 6 7 0 2 0 1 0 .100 27 20 2 0 0 0 0
2015 BWISL VER 2 1 0 0 0 1.56 1.78 9.0 4 2 7 4 0 1 1 0 0 .314 40 35 11 0 0 0 1
2016 BWISL VER 5 3 2 0 1 4.94 2.47 17.0 17 12 12 16 0 2 3 0 0 .371 87 70 26 0 1 0 0
Totaux carrière 10 5 2 0 1 2.81 1.85 37.1 24 15 27 27 0 5 5 1 0 .308 162 133 41 0 1 0 1