Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août MAR N 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 juin ORI D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
16 juin ORI D 5-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
11 juin PIR V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 mai MAR D 13-2 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
21 mai @ORI D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .000 1.000 - - - - -
17 mai @ROY V 5-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 mai MAR D 13-2 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0