Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | F | Vendredi | 15 mai | 19:30 | Aigles | 1 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
249 | F | Jeudi | 21 mai | 19:30 | Verdun | 7 | Angels | 5 | Arthur-Therrien | Box |
251 | F | Vendredi | 22 mai | 19:30 | Dodgers | 14 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
263 | F | Mercredi | 27 mai | 19:30 | Verdun | 8 | Blue Jays | 3 | Lafontaine | Box |
271 | F | Vendredi | 29 mai | 19:30 | Mariners | 5 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | F | Mercredi | 3 juin | 20:15 | Verdun | 11 | Aigles | 4 | Gadbois | Box |
227 | F | Dimanche | 7 juin | 17:00 | Verdun | 3 | NDG Indians | 7 | Trudeau | Box |
311 | F | Jeudi | 11 juin | 19:30 | Verdun | 7 | Mariners | 2 | Arthur-Therrien | Box |
313 | Fft | Vendredi | 12 juin | 19:30 | Team Cuba | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
321 | F | Dimanche | 14 juin | 16:00 | Verdun | 4 | Beers | 3 | Arthur-Therrien | Box |
327 | F | Vendredi | 19 juin | 19:30 | NDG Indians | 8 | Verdun | 9 | Wilson | Box |
343 | F | Jeudi | 25 juin | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 6 | Arthur-Therrien | Box |
345 | F | Vendredi | 26 juin | 19:30 | Angels | 5 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | F | Dimanche | 5 juil | 13:00 | Verdun | 9 | Dodgers | 3 | Ballantyne | Box |
381 | F | Vendredi | 10 juil | 20:15 | Beers | 2 | Verdun | 3 | Springate | Box |
401 | F | Mercredi | 15 juil | 19:30 | Expos | 8 | Verdun | 4 | Arthur-Therrien | Box |
417 | F | Mercredi | 22 juil | 19:30 | Verdun | 10 | NDG Indians | 4 | Arthur-Therrien | Box |
419 | F | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Aigles | 3 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | Fft | Dimanche | 2 août | 14:30 | Verdun | 7 | Rockies | 0 | Gadbois | Box |
291 | F | Mercredi | 5 août | 19:30 | Orioles | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
409 | F | Vendredi | 7 août | 19:30 | Verdun | 11 | Orioles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
363 | F | Dimanche | 9 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3391 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Blue Jays | 1 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2010* | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2013* | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2016* | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2019* | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2021* | F | Dimanche | 30 août | 16:00 | Verdun | 6 | NDG Indians | 3 | Ballantyne | Box |
2023* | F | Lundi | 31 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026* | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Verdun | 8 | NDG Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2027* | F | Lundi | 7 sept | 19:30 | Expos | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2028* | F | Mercredi | 9 sept | 20:00 | Verdun | 2 | Expos | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2029* | F | Jeudi | 10 sept | 19:30 | Expos | 3 | Verdun | 2 | Ballantyne | Box |
2031* | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
2030* | F | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Expos | 5 | Verdun | 4 | Lake | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | F | Vendredi | 15 mai | 19:30 | Aigles | 1 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
249 | F | Jeudi | 21 mai | 19:30 | Verdun | 7 | Angels | 5 | Arthur-Therrien | Box |
251 | F | Vendredi | 22 mai | 19:30 | Dodgers | 14 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
263 | F | Mercredi | 27 mai | 19:30 | Verdun | 8 | Blue Jays | 3 | Lafontaine | Box |
271 | F | Vendredi | 29 mai | 19:30 | Mariners | 5 | Verdun | 11 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289 | F | Mercredi | 3 juin | 20:15 | Verdun | 11 | Aigles | 4 | Gadbois | Box |
227 | F | Dimanche | 7 juin | 17:00 | Verdun | 3 | NDG Indians | 7 | Trudeau | Box |
311 | F | Jeudi | 11 juin | 19:30 | Verdun | 7 | Mariners | 2 | Arthur-Therrien | Box |
313 | Fft | Vendredi | 12 juin | 19:30 | Team Cuba | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
321 | F | Dimanche | 14 juin | 16:00 | Verdun | 4 | Beers | 3 | Arthur-Therrien | Box |
327 | F | Vendredi | 19 juin | 19:30 | NDG Indians | 8 | Verdun | 9 | Wilson | Box |
343 | F | Jeudi | 25 juin | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 6 | Arthur-Therrien | Box |
345 | F | Vendredi | 26 juin | 19:30 | Angels | 5 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | F | Dimanche | 5 juil | 13:00 | Verdun | 9 | Dodgers | 3 | Ballantyne | Box |
381 | F | Vendredi | 10 juil | 20:15 | Beers | 2 | Verdun | 3 | Springate | Box |
401 | F | Mercredi | 15 juil | 19:30 | Expos | 8 | Verdun | 4 | Arthur-Therrien | Box |
417 | F | Mercredi | 22 juil | 19:30 | Verdun | 10 | NDG Indians | 4 | Arthur-Therrien | Box |
419 | F | Mercredi | 29 juil | 19:30 | Aigles | 3 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 | Fft | Dimanche | 2 août | 14:30 | Verdun | 7 | Rockies | 0 | Gadbois | Box |
291 | F | Mercredi | 5 août | 19:30 | Orioles | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
409 | F | Vendredi | 7 août | 19:30 | Verdun | 11 | Orioles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
363 | F | Dimanche | 9 août | 16:00 | Blue Jays | 8 | Verdun | 3 | Arthur-Therrien | Box |
3391 | F | Dimanche | 9 août | 19:30 | Blue Jays | 1 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2010* | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2013* | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2016* | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2019* | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2021* | F | Dimanche | 30 août | 16:00 | Verdun | 6 | NDG Indians | 3 | Ballantyne | Box |
2023* | F | Lundi | 31 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026* | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Verdun | 8 | NDG Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2027* | F | Lundi | 7 sept | 19:30 | Expos | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2028* | F | Mercredi | 9 sept | 20:00 | Verdun | 2 | Expos | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2029* | F | Jeudi | 10 sept | 19:30 | Expos | 3 | Verdun | 2 | Ballantyne | Box |
2031* | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
2030* | F | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Expos | 5 | Verdun | 4 | Lake | Box |
* Partie de séries