Scores et calendrier
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2013 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2016 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2021 | F | Dimanche | 30 août | 16:00 | Verdun | 6 | NDG Indians | 3 | Ballantyne | Box |
2023 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Verdun | 8 | NDG Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2027 | F | Lundi | 7 sept | 19:30 | Expos | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2028 | F | Mercredi | 9 sept | 20:00 | Verdun | 2 | Expos | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2029 | F | Jeudi | 10 sept | 19:30 | Expos | 3 | Verdun | 2 | Ballantyne | Box |
2031 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
2030 | F | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Expos | 5 | Verdun | 4 | Lake | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F | Jeudi | 20 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2013 | F | Vendredi | 21 août | 19:30 | Verdun | 10 | Aigles | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2016 | F | Dimanche | 23 août | 19:30 | Aigles | 0 | Verdun | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Vendredi | 28 août | 19:30 | NDG Indians | 5 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2021 | F | Dimanche | 30 août | 16:00 | Verdun | 6 | NDG Indians | 3 | Ballantyne | Box |
2023 | F | Lundi | 31 août | 19:30 | NDG Indians | 7 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | F | Mercredi | 2 sept | 19:30 | Verdun | 8 | NDG Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2027 | F | Lundi | 7 sept | 19:30 | Expos | 0 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2028 | F | Mercredi | 9 sept | 20:00 | Verdun | 2 | Expos | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2029 | F | Jeudi | 10 sept | 19:30 | Expos | 3 | Verdun | 2 | Ballantyne | Box |
2031 | F | Mardi | 15 sept | 19:30 | Verdun | 9 | Expos | 1 | Ballantyne | Box |
2030 | F | Vendredi | 18 sept | 19:45 | Expos | 5 | Verdun | 4 | Lake | Box |