Aigles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Arbour | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .515 |
Martin Champagne | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Mathieu Dugas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Sébastien Duhaime | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 |
Christopher Gagnon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .115 |
Maxime Laroque | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 |
Jerome Pelletier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .087 |
Pierre-Marc Séguin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Steve Tibbo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .486 |
Eric Tibbo | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 |
Totaux | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | - |
Pirates | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Rodriguez CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Maxime Paré L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Alexandre Turcotte R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
Benoit Cloutier AC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .524 |
Mathieu Riopel 3B | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .450 |
Frédéric Boucher CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .310 |
Jonathan Morissette 1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 |
Pierre Ferland 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Matt Hamelin(M) CG | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Totaux | 25 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | - |
Batting
PP:
Champagne (3), Tibbo (3)
Batting
2B:
Riopel (1)
PP:
Riopel 2 (7)
Base running
BV:
Riopel (18), Morissette 2 (6)
Pirates | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Paré (V, 2-1) | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0.29 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 | - | - |