Marlins | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Bratton CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Dan Charlebois L, AC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .143 |
Derek Lavoie AC, CC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Steve Plamondon L, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Joey Haberfeild R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Denis Sutton 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Chan CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Chris Renldi 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Mark Buddman | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Dorval | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Ménard | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .600 |
Yannick Roger | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .600 |
Eric Plante | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Martin Desgroseilliers | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Manolis Fragiadakis | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Gabriel Galvin | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 |
Daniel Lefrancois | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lépine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 |
Martin Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 17 | 13 | 12 | 10 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | - |
Batting
PP:
Lavoie (2)
2B:
Buddman (1)
Base running
BV:
Charlebois 2 (3), Haberfeild (1)
Batting
2B:
Dorval (2), Fragiadakis (2)
PP:
Dorval 2 (5), Desgroseilliers 3 (3), Fragiadakis 5 (6)
Base running
RV:
Dorval (1)
BV:
Ménard (1), Roger 2 (2), Galvin 2 (3)
Fielding
E:
Dorval (2)
Marlins | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Plamondon | 0.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.46 | 9.69 |
Dan Charlebois (D, 0-1) | 5.0 | 10 | 13 | 11 | 7 | 6 | 0 | 2.00 | 15.40 |
Totaux | 5.0 | 11 | 13 | 13 | 8 | 6 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon (V, 1-0) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.89 | 3.89 |
Totaux | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Plamondon 2, Charlebois 26
FT:
Gagnon 19