Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Young | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .542 |
Guillaume Couture | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .316 |
Renaud Laplante | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .647 |
Mathieu Richer | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Maxime Morin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Eric Pouliot | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-François Meloche | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Emmanuel Tremblay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 |
Jean-Philippe Daoust | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Francois Labbé | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Totaux | 35 | 14 | 19 | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Pascal Cowen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Sébastien Dorval | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 |
Stéphane Ménard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .545 |
Martin Desgroseilliers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Manolis Fragiadakis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Daniel Lefrancois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Benoit L'Heureux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Éric Lépine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Guillaume Dorval | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre Chamberland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 22 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | - |
Batting
2B:
Young 2 (5), Laplante (2), Daoust (1), Labbé (2)
3B:
Young (2)
PP:
Young 4 (13), Laplante 2 (5), Richer (4), Meloche (4), Daoust 2 (3), Labbé 2 (5)
CC:
Laplante (1)
Base running
BV:
Young (7), Couture (3)
RV:
Meloche (1)
Batting
PP:
Desgroseilliers (4)
Fielding
E:
Dorval (3), L'Heureux (1), Lépine (2)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin (V, 3-0) | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.64 | 1.50 |
Totaux | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stéphane Ménard (D, 1-1) | 3.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1.63 | 4.38 |
Daniel Lefrancois | 3.0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.35 | 7.35 |
Totaux | 6.0 | 16 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Morin 23
FT:
Ménard 23, Lefrancois 15
CC:
Lefrancois (1)