Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Morin | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Richer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Renaud Laplante | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 |
Maxime Larocque Nantel | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Sanscartier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Guillaume Couture | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Jean-Philippe Daoust | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Shawn Young | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Francois Labbé | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Olivier Bujold | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 37 | 16 | 16 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .455 |
Daniel Lefrancois | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Mark Therrien | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Yannick Roger | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 |
Jonathan Encarnacion | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Martin Desgroseilliers | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .583 |
Jean-Benoit Collin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 |
Jonathan Bérubé | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 |
Pascal Cowen | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 |
Sébastien Sauvé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 35 | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | - |
Batting
PP:
Morin (1), Laplante 3 (6), Sanscartier (1), Couture (5), Daoust 4 (4), Young 2 (4)
3B:
Laplante (1), Daoust (1), Labbé (1)
Sac:
Sanscartier (1)
SacF:
Couture (1)
2B:
Daoust 3 (3), Young (1)
FA:
Daoust (1)
Batting
FA:
Galvin (1)
2B:
Therrien (2), Roger (3)
CC:
Therrien (2)
PP:
Therrien 2 (4), Roger 2 (5), Encarnacion (4), Bérubé (3), Cowen (1)
SacF:
Encarnacion (1)
Base running
BV:
Galvin 2 (3), Therrien (4), Roger (1), Desgroseilliers 2 (3)
Fielding
E:
Galvin (1), Encarnacion (2), Cowen (1), Sauvé (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Labbé (V, 1-0) | 7.0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2.14 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 15 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Sauvé (D, 0-1) | 4.1 | 9 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2.31 | 14.55 |
Martin Desgroseilliers | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.87 | 5.24 |
Totaux | 7.0 | 14 | 16 | 11 | 5 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Labbé 38
CC:
Labbé (1)
FA:
Labbé 2 (2)
FT:
Sauvé 32, Desgroseilliers 13
FA:
Sauvé (1)
BBI:
Sauvé (1)