Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2010 BWISL KGH 15 .425 40 17 8 15 5 1 1 3 4 5 0 12 1 0 0 0 48 .675 .521 - - - - -
2011 BWISL KGH 11 .364 33 12 13 9 4 0 2 7 2 0 0 6 0 0 0 0 40 .667 .475 - - - - -
2012 BWISL KGH 1 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
2014 BWISL KGH 24 .250 60 15 17 8 3 0 0 9 9 9 0 7 1 0 0 0 78 .300 .423 - - - - -
2015 BWISL KGH 22 .268 56 15 13 7 3 2 0 13 10 6 1 9 1 0 0 0 75 .393 .453 0 0 0 0 .000
2016 BWISL PIR 21 .393 56 22 10 13 7 1 0 9 8 2 0 6 0 1 0 0 68 .554 .493 0 0 0 0 .000
2017 BWISL VER 7 .308 13 4 6 5 1 0 0 0 3 6 0 3 0 0 0 0 19 .385 .526 0 0 0 0 .000
2017 BWISL ROY 21 .391 64 25 15 14 5 0 0 3 18 7 0 3 2 0 0 0 74 .469 .473 0 1 0 1 1.000
2018 BWISL ROY 19 .227 44 10 7 7 2 0 0 4 17 4 0 3 0 2 2 0 56 .273 .333 0 0 5 5 .000
2018 BWISL VER 12 .522 23 12 12 3 5 1 0 3 3 5 0 9 0 0 0 0 31 .826 .645 0 0 1 1 .000
2019 BWISL VER 16 .405 42 17 25 23 5 0 2 5 9 7 0 14 0 0 3 0 57 .667 .509 0 0 0 0 .000
2019 BWISL ROY 15 .235 34 8 8 8 1 0 0 3 8 9 0 8 0 0 1 0 47 .265 .426 0 0 0 0 .000
2020 BWISL VER 8 .350 20 7 4 5 1 0 0 5 4 1 0 1 0 0 2 1 29 .400 .483 0 0 1 1 .000
2021 BWISL VER 7 .273 22 6 7 4 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 25 .273 .360 0 0 0 0 .000
2021 BWISL ROY 3 .333 6 2 3 3 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 9 .500 .556 0 0 0 0 .000
2022 BWISL ROY 2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 0 0 0 0 .000
2023 BWISL VER 1 1.000 2 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
Totaux 205 .336 521 175 150 125 44 5 5 67 101 67 1 85 5 3 8 1 667 .468 .467 0 1 7 8 .125

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2010 BWISL KGH 3 0 1 0 0 46.22 8.40 1.2 11 11 0 5 0 0 0 0 0 .000 0 0 9 0 0 0 0
2014 BWISL KGH 6 0 4 0 0 9.91 2.09 17.2 29 25 6 14 0 0 0 0 0 .000 0 0 23 0 0 0 0
2015 BWISL KGH 2 0 0 0 0 10.50 2.44 5.1 10 8 4 4 0 0 2 0 0 .346 31 26 9 2 1 0 0
2017 BWISL ROY 1 0 0 0 0 0.00 3.00 0.2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 5 5 2 0 0 0 0
2018 BWISL ROY 1 0 0 0 0 7.00 4.00 1.0 5 1 1 1 0 0 1 0 0 .429 8 7 3 0 0 0 0
2018 BWISL VER 4 0 1 0 0 3.09 1.85 11.1 9 5 8 8 0 1 4 1 0 .295 52 44 13 0 0 0 0
2019 BWISL VER 4 3 0 1 0 3.27 1.47 15.0 9 7 10 8 0 2 4 2 0 .241 68 58 14 0 2 0 0
2019 BWISL ROY 1 0 0 0 0 0.00 3.60 1.2 4 0 1 1 0 0 1 0 0 .417 15 12 5 0 2 0 0
2020 BWISL VER 3 2 0 1 0 2.00 1.71 14.0 4 4 10 9 0 2 3 2 0 .283 62 53 15 0 0 0 0
2021 BWISL VER 3 1 0 0 0 7.00 2.56 9.0 10 9 3 9 0 1 1 0 0 .389 46 36 14 0 1 0 0
2021 BWISL ROY 1 0 0 0 0 33.59 2.40 1.2 8 8 3 0 0 0 0 0 0 .286 14 14 4 0 0 0 0
Totaux 29 6 6 2 0 6.91 2.15 78.3 100 78 46 59 0 6 17 5 0 .470 301 255 111 2 6 0 0