Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Aumais | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Daniel Lefrancois | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .515 |
Yannick Roger | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 |
Braolio Sanchez | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 |
Stéphane Gagnon | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .381 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Manolis Fragiadakis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .346 |
Jose Morales | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Patrick Sanscartier | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Sébastien Sauvé | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Totals | 39 | 19 | 17 | 15 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | - |
Patriotes | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gus Gauthier SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .324 |
Mat Vaillancourt, M. 2B, 3B, RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .424 |
Eric Vaillancourt | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .452 |
Ghislain Beauchamp C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Dominic DiPietrantonio 1B | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 |
Francis Denis P, 3B, SS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 |
Guillaume Breton-Ménard 2B, LF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
Patrick Deslauriers P, RF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 |
Conrad Hall 2B, LF, RF | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .172 |
Alexandre Moreau CF | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Totals | 34 | 14 | 13 | 14 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | - |
Batting
RBI:
Lefrancois (9), Roger 5 (22), Sanchez 4 (10), Gagnon 2 (9), Desgroseilliers 3 (14)
2B:
Roger 2 (9)
SF:
Desgroseilliers (2)
SH:
Fragiadakis (1)
Batting
RBI:
Vaillancourt, M. (11), Vaillancourt 2 (10), DiPietrantonio 3 (6), Denis (6), Deslauriers (3), Hall 3 (8), Moreau 3 (3)
2B:
Breton-Ménard (1)
SH:
Breton-Ménard (2)
HBP:
Deslauriers (2), Hall 2 (5)
3B:
Moreau (1)
Fielding
E:
Vaillancourt, M. 2 (3), Denis (3), Deslauriers (1), Hall (3)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Lefrancois | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 3.66 |
Jose Morales | 3.1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.50 | 21.00 |
Marco Aumais | 0.1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 9.80 |
Martin Desgroseilliers (W, 1-0) | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 |
Totals | 6.3 | 12 | 13 | 11 | 6 | 3 | 0 | - | - |
Patriotes | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Deslauriers (L, 3-1) | 5.2 | 13 | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1.96 | 6.22 |
Gus Gauthier | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Francis Denis | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.89 | 4.97 |
Totals | 7.0 | 17 | 19 | 10 | 8 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Lefrancois 3, Morales 23, Aumais 5, Desgroseilliers 13
HBP:
Morales 3 (4)
TPA:
Deslauriers 38, Gauthier 4, Denis 9
BK:
Denis (1)