Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
Sébastien Dorval | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Yannick Roger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Ménard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Benoit L'Heureux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Daniel Lefrancois | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Manolis Fragiadakis | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Martin Gagnon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Yannick Charbonneau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 |
Totals | 29 | 3 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott McDonald SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stephan Nemeth P, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .273 |
Adam Ferguson CF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .688 |
Rick Hill 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Tony Catalano (T) 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Justin Lacasse 1B, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Bobby Mikelberg C, DH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Bobby Catalano (B) LF, DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 |
Adam Vannicola P, DH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Colin Bateman C, DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .412 |
Colin Louie RF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Zack Brzezinski LF, DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 22 | 7 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | - |
Batting
HBP:
Roger (1), Desgroseilliers (1)
RBI:
Desgroseilliers (9), Lefrancois (3)
SH:
Lefrancois (1)
Batting
RBI:
McDonald (1), Ferguson (2), Vannicola (1), Bateman 2 (6), Louie 2 (3)
2B:
Ferguson (2), Louie (1)
GIDP:
Lacasse (3)
HBP:
Mikelberg (3)
SH:
Catalano (B) (1)
SF:
Vannicola (1)
Base running
SB:
Bateman 2 (4), Louie (1)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon (L, 1-1) | 3.2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1.11 | 5.44 |
Stéphane Ménard | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.29 | 3.00 |
Totals | 6.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | - | - |
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Vannicola (W, 3-1) | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Stephan Nemeth (S, 1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
TPA:
Gagnon 17, Ménard 11