Aigles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Béland | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Francis Brisson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Maxime Cadieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Cadieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 |
Francis Dumas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 |
Steve Dumas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 |
Pascal Lapointe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Alexandre Roy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
Pierre-Marc Séguin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Steve Tibbo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Stéphane Gendreau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Steven Martel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 12 | 4 | 8 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Sébastien Dorval | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Yannick Roger | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Eric Plante | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Braolio Sanchez | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Stéphane Ménard | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Yannick Charbonneau | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Daniel Lefrancois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Manolis Fragiadakis | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Pierre Chamberland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 30 | 7 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
Batting
HBP:
Béland (1)
RBI:
Tibbo (1)
Base running
SB:
Cadieux 2 (2), Dumas (1), Roy (1)
Batting
RBI:
Galvin (1), Dorval (1), Plante (1), Sanchez (1), Ménard (1), Charbonneau 2 (2)
Base running
CS:
Galvin (1)
SB:
Plante 2 (2)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Charbonneau (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0.60 | 1.40 |
Daniel Lefrancois | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | - | - |
TPA:
Charbonneau 18, Lefrancois 6
BK:
Charbonneau (1)
HBP:
Lefrancois (1)