Aigles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francis Brisson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Pierre-Luc Cadieux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 |
Steve Dumas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 |
Steve Tibbo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Sébastien Primeau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .450 |
Pascal Lapointe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .098 |
Steven Martel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .257 |
Stéphane Arbour | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 |
Mathieu Béland | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
Francis Dumas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
Totals | 21 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Charbonneau | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .435 |
Benoit L'Heureux | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 |
Yannick Roger | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .404 |
Sébastien Dorval | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .394 |
Stéphane Ménard | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Daniel Lefrancois | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .295 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
Martin Gagnon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Pierre Chamberland | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Éric Lépine | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totals | 27 | 7 | 13 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - |
Batting
HBP:
Brisson (8)
2B:
Primeau (3), Béland (1)
Batting
2B:
Charbonneau (3), Roger (2), Ménard (3), Gagnon (1)
RBI:
Charbonneau (11), L'Heureux (12), Roger (15), Ménard (4), Desgroseilliers (14), Gagnon (2), Chamberland (4)
SF:
L'Heureux (1)
SH:
Lefrancois (2)
HBP:
Lépine (1)
Base running
SB:
Charbonneau (6), Ménard (2), Lefrancois (3), Chamberland (1)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon (W, 3-2) | 5.2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1.13 | 4.20 |
Yannick Charbonneau (S, 3) | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.18 | 3.50 |
Totals | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 0 | - | - |
TPA:
Gagnon 23, Charbonneau 6
HBP:
Gagnon (2)