Expos | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Aikens | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Liam Twomey | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Glen Norman | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 |
Sylvain Houle | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Kevin Stuckey | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Joey Bernardo | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Robert Andrej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Mike Ellis | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Dan Bleho | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Pat McCarthy | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 36 | 12 | 18 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Dorval | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 |
Steve Tibbo | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Yannick Roger | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 |
Eric Plante | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Stéphane Ménard | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .471 |
Gabriel Galvin | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Manolis Fragiadakis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Martin Desgroseilliers | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Daniel Lefrancois | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
Éric Ménard | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Totaux | 31 | 5 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 0 | - |
Batting
2B:
Twomey (1), Norman (1)
PP:
Twomey 3 (3), Norman 3 (3), Houle 2 (3), Stuckey (4), Bernardo (1)
CC:
Houle (1)
FA:
Andrej (1)
Sac:
McCarthy (1)
Base running
BV:
Norman 2 (4)
Batting
PP:
Desgroseilliers (5), Lefrancois 2 (5)
FA:
Desgroseilliers (2)
Sac:
Desgroseilliers (2)
Base running
BV:
Dorval 2 (8), Tibbo (6), Galvin 2 (8)
Expos | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joey Bernardo (V, 2-0) | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1.26 | 3.87 |
Totaux | 7.0 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon (D, 2-1) | 5.0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 4.71 |
Daniel Lefrancois | 0.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 7.87 |
Stéphane Ménard | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - |
FT:
Bernardo 36
FA:
Bernardo (1)