Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2012 BWISL VER 14 .359 39 14 11 7 1 0 0 2 9 1 0 1 1 0 0 0 42 .385 .405 0 0 3 3 .000
2013 BWISL VER 10 .333 33 11 11 6 0 0 0 1 4 0 0 4 1 1 1 0 36 .333 .343 - - - - -
2015 BWISL VER 4 .222 9 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 12 .222 .417 0 0 0 0 .000
2016 BWISL VER 1 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 0 1 1 .000
2017 BWISL VER 4 .333 9 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 .444 .455 0 0 1 1 .000
2022 BWISL VER 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 .000 .000 0 0 0 0 .000
Totaux 34 .316 95 30 27 15 2 0 0 8 18 1 0 6 2 2 1 0 107 .337 .371 0 0 5 5 .000

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2013 BWISL VER 1 0 0 0 0 0.00 3.00 1.0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 8 5 0 0 0 0 0
Totaux 1 0 0 0 0 0.00 3.00 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .000 8 5 0 0 0 0 0