Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Braolio Sanchez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Yannick Roger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Ménard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Eric Plante | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Stéphane Leclerc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Daniel Lefrancois | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Sébastien Sauvé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Éric Ménard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totaux | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Young CG | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Steve Tibbo L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Yannick Charbonneau R | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Stéphane Arbour AC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Morin 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Eric Pouliot CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Jonathan Sanscartier 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Paul McGuire 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Larocque Nantel CC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Obie Ojibe FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totaux | 22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | - |
Batting
CC:
Sanchez (1)
PP:
Sanchez (3)
Base running
BV:
Sanchez (3), Plante (1)
RV:
Lefrancois (1)
Batting
2B:
Young (2)
PP:
Young (1), Arbour 2 (2)
CC:
Arbour (1)
FA:
Pouliot (1), Ojibe (1)
Base running
BV:
Young (2)
Fielding
E:
Arbour (1)
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braolio Sanchez (D, 0-1) | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0.50 | 3.50 |
Totaux | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Tibbo (V, 1-1) | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 2.80 |
Totaux | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
FT:
Sanchez 27
CC:
Sanchez (1)
FA:
Sanchez 2 (2)
FT:
Tibbo 28
CC:
Tibbo (1)