Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Braolio Sanchez | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
Yannick Roger | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Stéphane Ménard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Eric Plante | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Martin Desgroseilliers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 |
Stéphane Leclerc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Daniel Lefrancois | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 |
Sébastien Sauvé | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Éric Ménard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Totals | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Young LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Steve Tibbo P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Yannick Charbonneau C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Stéphane Arbour SS | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Maxime Morin 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Eric Pouliot RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Jonathan Sanscartier 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Paul McGuire 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Maxime Larocque Nantel CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Obie Ojibe DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Totals | 22 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | - |
Batting
HR:
Sanchez (1)
RBI:
Sanchez (3)
Base running
SB:
Sanchez (3), Plante (1)
CS:
Lefrancois (1)
Batting
2B:
Young (2)
RBI:
Young (1), Arbour 2 (2)
HR:
Arbour (1)
HBP:
Pouliot (1), Ojibe (1)
Base running
SB:
Young (2)
Fielding
E:
Arbour (1)
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braolio Sanchez (L, 0-1) | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0.50 | 3.50 |
Totals | 6.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Tibbo (W, 1-1) | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.00 | 2.80 |
Totals | 7.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - |
TPA:
Sanchez 27
HR:
Sanchez (1)
HBP:
Sanchez 2 (2)
TPA:
Tibbo 28
HR:
Tibbo (1)