Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yannick Bélanger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Maxime Bélanger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Guillaume Couture | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Jean-Philippe Daoust | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Francois Labbé | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Renaud Laplante | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jean-François Meloche | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Maxime Morin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .133 |
Mathieu Richer | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Sanscartier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .231 |
Emmanuel Tremblay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .438 |
Shawn Young | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Totaux | 28 | 6 | 5 | 6 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 |
Sébastien Sauvé | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .348 |
Mark Therrien | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Yannick Roger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .350 |
Éric Lamontagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Daniel Lefrancois | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jonathan Laviolette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 |
Jean-Benoit Collin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 |
Pascal Cowen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Joel Lefrancois | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | - |
Batting
PP:
Bélanger (8), Couture 2 (4), Laplante (7), Meloche (5), Richer (4)
FA:
Bélanger (1), Richer (1)
SacF:
Bélanger (2)
2B:
Richer (1)
Batting
PP:
Therrien (9)
Base running
BV:
Therrien (4), Roger (2)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Belony (V, 2-0) | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.64 | 1.00 |
Totaux | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | - |
Indians | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Galvin (D, 0-2) | 7.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
Totaux | 7.0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
FT:
Belony 27