Homers | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent L. Godbout | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 |
Canseco L. Bruneau | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Denis Bastien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .714 |
Marc M. Lapierre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Ariel Morales Moreno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 |
Charles Desjardins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Guillaume Hollywood Maurice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Eric E. Lapierre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Julien J. Bruneau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Amanda Starr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Mathieu Francis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | - |
Indians | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Dorval | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
Steve Tibbo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Yannick Roger | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
Eric Plante | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Stéphane Ménard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 |
Stéphane Arbour | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Manolis Fragiadakis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Desgroseilliers | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Gabriel Galvin | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Daniel Lefrancois | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Éric Ménard | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Martin Gagnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 28 | 13 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | - |
Batting
2B:
Bastien (1), E. Lapierre (1)
Batting
RBI:
Roger 3 (3), Arbour 2 (2), Desgroseilliers 2 (2), Galvin (1), Lefrancois (1), Ménard 2 (2)
2B:
Plante (1), Desgroseilliers (1), Lefrancois (1)
HR:
Arbour 2 (2)
HBP:
Fragiadakis (1)
SH:
Desgroseilliers (1)
Base running
SB:
Dorval (1), Tibbo 2 (2), Roger 2 (2), Plante (1), Ménard (1), Galvin (1), Ménard 2 (2)
Homers | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ariel Morales Moreno (L, 1-1) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Amanda Starr | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Indians | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon (W, 1-0) | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0.60 | 0.00 |
Totals | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Gagnon 22