Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2012 BWISL NDG 21 .283 60 17 12 2 2 0 0 5 4 1 0 1 0 1 0 0 67 .317 .348 0 0 0 0 .000
2013 BWISL NDG 20 .382 55 21 10 6 1 0 0 6 3 1 0 3 0 0 0 0 62 .400 .452 - - - - -
2014 BWISL NDG 21 .273 33 9 3 3 0 0 0 3 8 0 1 1 1 0 0 0 36 .273 .333 1 0 0 1 1.000
2015 BWISL NDG 21 .230 61 14 15 6 2 0 0 4 2 1 3 1 0 0 0 0 66 .262 .288 0 0 0 0 .000
2016 BWISL NDG 19 .333 33 11 7 4 0 0 0 2 1 1 3 1 0 0 0 0 36 .333 .389 0 0 0 0 .000
2017 BWISL NDG 16 .347 49 17 20 11 0 0 0 10 4 0 0 2 0 0 0 0 59 .347 .458 0 0 0 0 .000
2018 BWISL NDG 15 .357 28 10 7 7 2 0 0 5 1 2 0 2 0 0 1 0 36 .429 .472 - - - - -
2019 BWISL NDG 22 .309 55 17 9 13 0 0 0 13 5 0 0 4 0 0 0 0 68 .309 .441 - - - - -
2021 BWISL VER 2 .333 6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 .333 .429 0 0 2 2 .000
Totaux 157 .311 380 118 83 52 7 0 0 49 28 6 7 15 1 1 1 0 437 .329 .397 1 0 2 3 .333

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 BWISL NDG 4 0 0 0 0 0.00 0.00 10.0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2015 BWISL NDG 10 5 3 0 0 0.00 0.00 54.0 0 0 0 0 0 8 0 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2016 BWISL NDG 5 2 1 0 0 0.00 0.00 18.1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2017 BWISL NDG 2 1 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2018 BWISL NDG 3 1 1 0 0 0.00 0.14 7.0 8 0 5 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 3 0 0
2019 BWISL NDG 9 2 2 0 0 8.81 0.48 27.0 61 34 4 13 0 4 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 0 0
Totaux 33 11 7 0 0 1.99 0.12 119.1 69 34 9 14 0 19 1 6 0 .000 0 0 0 0 7 0 0