Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 août @DOR V 7-5 .000 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
18 août RED D 11-9 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
6 août RED D 17-4 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
4 août @ORI D 23-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
31 juil ANG V 13-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
30 juil ORI D 17-8 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
28 juil @VER D 18-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
25 juil @ANG V 6-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
23 juil DOR D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
18 juil @PIR V 8-7 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 juil @ORI D 10-4 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
12 juil @VER D 14-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 juil PIR D 22-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
6 juil ORI D 9-8 1.000 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
3 juil @RED D 7-4 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2 juil DOR D 11-9 1.000 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
16 juin @ANG V 8-6 .250 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .250 .400 - - - - -
10 juin ANG N 8-8 .667 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
5 juin @RED D 14-12 .000 3 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
30 mai VER D 15-9 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 mai VER D 11-10 .000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
21 mai PIR D 15-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 août @DOR V 7-5 1 0 0 0 4.00 0.14 7.0 5 4 1 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0 0
18 août RED D 11-9 0 0 0 0 21.00 1.00 1.0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4 août @ORI D 23-0 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
28 juil @VER D 18-8 0 1 0 0 31.50 1.00 4.0 18 18 2 4 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
23 juil DOR D 10-0 0 0 0 0 3.50 0.50 2.0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
18 juil @PIR V 8-7 1 0 0 0 2.80 0.60 5.0 5 2 1 3 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
14 juil @ORI D 10-4 0 0 0 0 0.00 0.00 1.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3 juil @RED D 7-4 0 1 0 0 7.00 0.67 3.0 6 3 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0
21 mai PIR D 15-5 0 0 0 0 7.00 0.33 3.0 7 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0