Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2011 BWISL VER 19 .323 65 21 18 10 4 0 0 9 11 2 0 0 1 2 0 0 78 .385 .421 - - - - -
2014 BWISL MET - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2014 LBSRN PTI 21 .180 50 9 10 7 2 0 1 13 9 0 1 0 0 0 0 0 63 .280 .349 20 28 2 50 .960
2015 LBSRN PTI 24 .222 63 14 12 7 3 0 1 9 16 0 0 0 0 0 0 0 72 .317 .319 5 30 5 40 .875
2021 BWISL VER 7 .231 13 3 3 1 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 17 .231 .412 0 0 3 3 .000
2022 BWISL VER 16 .407 54 22 14 12 2 0 1 9 6 1 0 0 0 0 0 0 64 .500 .500 0 0 4 4 .000
2023 BWISL VER 15 .324 37 12 11 13 4 0 0 9 0 0 0 1 0 0 1 0 47 .432 .447 0 0 6 6 .000
Totaux carrière 102 .287 282 81 68 50 15 0 3 53 44 3 1 1 1 2 1 0 341 .372 .404 25 58 20 103 .806

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2014 LBSRN PTI 2 0 1 0 0 11.38 2.88 8.0 13 13 3 12 0 2 0 0 0 .344 49 32 11 1 4 1 0
Totaux carrière 2 0 1 0 0 11.38 2.88 0 13 13 3 12 0 2 0 0 0 .344 49 32 11 1 4 1 0