Scores et calendrier
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | F | Dimanche | 27 août | 13:00 | TuneSquad | 2 | Verdun | 10 | Ballantyne | Box |
2012 | F | Mardi | 29 août | 20:00 | Verdun | 4 | TuneSquad | 9 | Wilson | Box |
2015 | F | Mercredi | 30 août | 20:00 | TuneSquad | 10 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | F | Mercredi | 6 sept | 19:15 | Verdun | 11 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2023 | F | Vendredi | 8 sept | 19:15 | Orioles | 23 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2024 | F | Vendredi | 8 sept | 20:00 | Orioles | 6 | Verdun | 1 | Arthur-Therrien | Box |
2021 | F | Dimanche | 10 sept | 20:00 | Verdun | 6 | Orioles | 9 | Lake | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | F | Dimanche | 27 août | 13:00 | TuneSquad | 2 | Verdun | 10 | Ballantyne | Box |
2012 | F | Mardi | 29 août | 20:00 | Verdun | 4 | TuneSquad | 9 | Wilson | Box |
2015 | F | Mercredi | 30 août | 20:00 | TuneSquad | 10 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | F | Mercredi | 6 sept | 19:15 | Verdun | 11 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2023 | F | Vendredi | 8 sept | 19:15 | Orioles | 23 | Verdun | 12 | Arthur-Therrien | Box |
2024 | F | Vendredi | 8 sept | 20:00 | Orioles | 6 | Verdun | 1 | Arthur-Therrien | Box |
2021 | F | Dimanche | 10 sept | 20:00 | Verdun | 6 | Orioles | 9 | Lake | Box |