Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | F | Dimanche | 20 mai | 20:00 | Verdun | 0 | Dodgers | 12 | Trudeau | Box |
2019 | F | Vendredi | 25 mai | 19:45 | Orioles | 15 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2025 | F | Dimanche | 27 mai | 20:00 | Verdun | 2 | NDG Indians | 4 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | F | Vendredi | 1 juin | 19:45 | Dodgers | 4 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2036 | F | Vendredi | 8 juin | 19:45 | Mariners | 7 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2040 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Verdun | 1 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2042 | Fft | Vendredi | 15 juin | 19:45 | Redmen | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2045 | F | Dimanche | 17 juin | 16:00 | Verdun | 9 | Mariners | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2050 | F | Vendredi | 22 juin | 19:45 | Angels | 4 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
2056 | F | Vendredi | 29 juin | 19:45 | Beers | 8 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2064 | F | Vendredi | 6 juil | 19:45 | NDG Indians | 5 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2070 | F | Mardi | 10 juil | 20:00 | Verdun | 17 | Angels | 5 | Trudeau | Box |
2071 | F | Mercredi | 11 juil | 20:00 | Verdun | 14 | Redmen | 5 | Lake | Box |
2072 | F | Vendredi | 13 juil | 19:45 | Tigers | 5 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
2077 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Verdun | 3 | NDG Indians | 4 | Loyola | Box |
2051 | F | Mercredi | 18 juil | 19:30 | Verdun | 11 | Blue Jays | 12 | LaSalle | Box |
2083 | F | Vendredi | 20 juil | 19:45 | Beers | 4 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2087 | F | Dimanche | 22 juil | 20:00 | Verdun | 8 | Blue Jays | 2 | Trudeau | Box |
2092 | F | Vendredi | 27 juil | 19:45 | Angels | 10 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2093 | F | Dimanche | 29 juil | 13:00 | Verdun | 15 | Tigers | 5 | Ballantyne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2099 | F | Vendredi | 3 août | 19:45 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2303* | Fft | Mercredi | 22 août | 19:30 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2307* | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Verdun | 13 | Blue Jays | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2314* | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Verdun | 4 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2316* | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | Orioles | 16 | Verdun | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2318* | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Verdun | 3 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | F | Dimanche | 20 mai | 20:00 | Verdun | 0 | Dodgers | 12 | Trudeau | Box |
2019 | F | Vendredi | 25 mai | 19:45 | Orioles | 15 | Verdun | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2025 | F | Dimanche | 27 mai | 20:00 | Verdun | 2 | NDG Indians | 4 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2028 | F | Vendredi | 1 juin | 19:45 | Dodgers | 4 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2036 | F | Vendredi | 8 juin | 19:45 | Mariners | 7 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2040 | F | Dimanche | 10 juin | 19:30 | Verdun | 1 | Orioles | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2042 | Fft | Vendredi | 15 juin | 19:45 | Redmen | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2045 | F | Dimanche | 17 juin | 16:00 | Verdun | 9 | Mariners | 8 | Arthur-Therrien | Box |
2050 | F | Vendredi | 22 juin | 19:45 | Angels | 4 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
2056 | F | Vendredi | 29 juin | 19:45 | Beers | 8 | Verdun | 17 | Arthur-Therrien | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2064 | F | Vendredi | 6 juil | 19:45 | NDG Indians | 5 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2070 | F | Mardi | 10 juil | 20:00 | Verdun | 17 | Angels | 5 | Trudeau | Box |
2071 | F | Mercredi | 11 juil | 20:00 | Verdun | 14 | Redmen | 5 | Lake | Box |
2072 | F | Vendredi | 13 juil | 19:45 | Tigers | 5 | Verdun | 15 | Arthur-Therrien | Box |
2077 | F | Dimanche | 15 juil | 19:30 | Verdun | 3 | NDG Indians | 4 | Loyola | Box |
2051 | F | Mercredi | 18 juil | 19:30 | Verdun | 11 | Blue Jays | 12 | LaSalle | Box |
2083 | F | Vendredi | 20 juil | 19:45 | Beers | 4 | Verdun | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2087 | F | Dimanche | 22 juil | 20:00 | Verdun | 8 | Blue Jays | 2 | Trudeau | Box |
2092 | F | Vendredi | 27 juil | 19:45 | Angels | 10 | Verdun | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2093 | F | Dimanche | 29 juil | 13:00 | Verdun | 15 | Tigers | 5 | Ballantyne | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2099 | F | Vendredi | 3 août | 19:45 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2303* | Fft | Mercredi | 22 août | 19:30 | Blue Jays | 0 | Verdun | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2307* | F | Vendredi | 24 août | 19:30 | Verdun | 13 | Blue Jays | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2314* | F | Mardi | 28 août | 19:30 | Verdun | 4 | Orioles | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2316* | F | Jeudi | 30 août | 19:30 | Orioles | 16 | Verdun | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2318* | F | Vendredi | 31 août | 19:30 | Verdun | 3 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries