Scores et calendrier
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F | Mardi | 29 juin | 19:30 | Indians | 4 | Pirates A | 8 | St-Laurent | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Fft | Vendredi | 2 juil | 19:30 | Royals A | 0 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2018 | F | Dimanche | 11 juil | 20:00 | Mariners | 4 | Indians | 11 | Trudeau | Box |
2021 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Dodgers | 6 | Indians | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2022 | F | Samedi | 17 juil | 17:00 | Indians | 1 | Mariners | 9 | Springate | Box |
2030 | F | Dimanche | 25 juil | 20:00 | Indians | 11 | Dodgers | 3 | Trudeau | Box |
2027 | F | Lundi | 26 juil | 19:30 | Orioles | 5 | Indians | 6 | Trudeau | Box |
2033 | F | Jeudi | 29 juil | 19:30 | Indians | 4 | Mariners | 0 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates A | 3 | Indians | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2037 | F | Mardi | 3 août | 19:30 | Indians | 10 | Pirates A | 9 | St-Laurent | Box |
2039 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Orioles | 2 | Indians | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2044 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Indians | 9 | Orioles | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2048 | F | Dimanche | 15 août | 20:00 | Mariners | 4 | Indians | 6 | Trudeau | Box |
2002 | F | Mardi | 17 août | 19:30 | Indians | 1 | Dodgers | 5 | Trudeau | Box |
2050 | F | Vendredi | 20 août | 19:30 | Royals A | 8 | Indians | 18 | Arthur-Therrien | Box |
2053 | F | Dimanche | 22 août | 19:30 | Dodgers | 9 | Indians | 19 | Arthur-Therrien | Box |
2014 | F | Mercredi | 25 août | 19:30 | Indians | 0 | Orioles | 10 | Lake | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110* | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | Dodgers | 10 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2112* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Indians | 7 | Dodgers | 8 | Arthur-Therrien | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F | Mardi | 29 juin | 19:30 | Indians | 4 | Pirates A | 8 | St-Laurent | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Fft | Vendredi | 2 juil | 19:30 | Royals A | 0 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2018 | F | Dimanche | 11 juil | 20:00 | Mariners | 4 | Indians | 11 | Trudeau | Box |
2021 | F | Vendredi | 16 juil | 19:30 | Dodgers | 6 | Indians | 11 | Arthur-Therrien | Box |
2022 | F | Samedi | 17 juil | 17:00 | Indians | 1 | Mariners | 9 | Springate | Box |
2030 | F | Dimanche | 25 juil | 20:00 | Indians | 11 | Dodgers | 3 | Trudeau | Box |
2027 | F | Lundi | 26 juil | 19:30 | Orioles | 5 | Indians | 6 | Trudeau | Box |
2033 | F | Jeudi | 29 juil | 19:30 | Indians | 4 | Mariners | 0 | Arthur-Therrien | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | F | Dimanche | 1 août | 19:30 | Pirates A | 3 | Indians | 9 | Arthur-Therrien | Box |
2037 | F | Mardi | 3 août | 19:30 | Indians | 10 | Pirates A | 9 | St-Laurent | Box |
2039 | F | Vendredi | 6 août | 19:30 | Orioles | 2 | Indians | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2044 | F | Mercredi | 11 août | 19:30 | Indians | 9 | Orioles | 16 | Arthur-Therrien | Box |
2048 | F | Dimanche | 15 août | 20:00 | Mariners | 4 | Indians | 6 | Trudeau | Box |
2002 | F | Mardi | 17 août | 19:30 | Indians | 1 | Dodgers | 5 | Trudeau | Box |
2050 | F | Vendredi | 20 août | 19:30 | Royals A | 8 | Indians | 18 | Arthur-Therrien | Box |
2053 | F | Dimanche | 22 août | 19:30 | Dodgers | 9 | Indians | 19 | Arthur-Therrien | Box |
2014 | F | Mercredi | 25 août | 19:30 | Indians | 0 | Orioles | 10 | Lake | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2110* | F | Mercredi | 1 sept | 19:30 | Dodgers | 10 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2112* | F | Lundi | 6 sept | 19:30 | Indians | 7 | Dodgers | 8 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries