Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | F | Mercredi | 17 mai | 19:00 | Indians | 5 | Royals A | 1 | LaSalle | Box |
2006 | F | Dimanche | 21 mai | 19:00 | Indians | 0 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2009 | F | Vendredi | 26 mai | 19:30 | Mariners | 13 | Indians | 2 | Arthur-Therrien | Box |
2011 | F | Lundi | 29 mai | 20:30 | Indians | 7 | Pirates A | 5 | Trudeau | Box |
2013 | F | Mercredi | 31 mai | 20:30 | Indians | 16 | Mariners | 17 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F | Dimanche | 4 juin | 16:00 | Royals A | 7 | Indians | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Dimanche | 11 juin | 19:00 | Pirates A | 0 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2018 | F | Vendredi | 16 juin | 19:00 | Orioles | 5 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2022 | F | Vendredi | 16 juin | 19:30 | Orioles | 3 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2025 | F | Mercredi | 21 juin | 19:00 | Indians | 10 | Royals A | 1 | LaSalle | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | F | Vendredi | 7 juil | 19:30 | Orioles | 8 | Indians | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2027 | F | Vendredi | 14 juil | 19:30 | Indians | 9 | Pirates A | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2038 | F | Vendredi | 14 juil | 20:00 | Pirates A | 3 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2039 | F | Dimanche | 16 juil | 19:00 | Indians | 1 | Orioles | 2 | Arthur-Therrien | Box |
2045 | F | Mercredi | 26 juil | 19:00 | Indians | 7 | Royals A | 6 | LaSalle | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | F | Lundi | 7 août | 19:30 | Indians | 9 | Pirates A | 4 | Trudeau | Box |
2049 | F | Vendredi | 11 août | 19:30 | Royals A | 3 | Indians | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2023 | F | Dimanche | 13 août | 16:00 | Mariners | 3 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2036 | F | Mercredi | 16 août | 19:30 | Indians | 7 | Mariners | 1 | Trudeau | Box |
2042 | F | Vendredi | 18 août | 19:30 | Mariners | 0 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
209* | F | Dimanche | 27 août | 19:30 | Indians | 11 | Orioles | 9 | St-Laurent | Box |
210* | PPD | Mardi | 29 août | 19:30 | Indians | Orioles | Arthur-Therrien | |||
211* | F | Jeudi | 31 août | 19:30 | Orioles | 15 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212* | F | Vendredi | 1 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Indians | 4 | Arthur-Therrien | Box |
213* | F | Lundi | 4 sept | 19:30 | Orioles | 8 | Indians | 5 | Arthur-Therrien | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | F | Mercredi | 17 mai | 19:00 | Indians | 5 | Royals A | 1 | LaSalle | Box |
2006 | F | Dimanche | 21 mai | 19:00 | Indians | 0 | Orioles | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2009 | F | Vendredi | 26 mai | 19:30 | Mariners | 13 | Indians | 2 | Arthur-Therrien | Box |
2011 | F | Lundi | 29 mai | 20:30 | Indians | 7 | Pirates A | 5 | Trudeau | Box |
2013 | F | Mercredi | 31 mai | 20:30 | Indians | 16 | Mariners | 17 | Trudeau | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | F | Dimanche | 4 juin | 16:00 | Royals A | 7 | Indians | 6 | Arthur-Therrien | Box |
2019 | F | Dimanche | 11 juin | 19:00 | Pirates A | 0 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2018 | F | Vendredi | 16 juin | 19:00 | Orioles | 5 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
2022 | F | Vendredi | 16 juin | 19:30 | Orioles | 3 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2025 | F | Mercredi | 21 juin | 19:00 | Indians | 10 | Royals A | 1 | LaSalle | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2034 | F | Vendredi | 7 juil | 19:30 | Orioles | 8 | Indians | 5 | Arthur-Therrien | Box |
2027 | F | Vendredi | 14 juil | 19:30 | Indians | 9 | Pirates A | 10 | Arthur-Therrien | Box |
2038 | F | Vendredi | 14 juil | 20:00 | Pirates A | 3 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
2039 | F | Dimanche | 16 juil | 19:00 | Indians | 1 | Orioles | 2 | Arthur-Therrien | Box |
2045 | F | Mercredi | 26 juil | 19:00 | Indians | 7 | Royals A | 6 | LaSalle | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | F | Lundi | 7 août | 19:30 | Indians | 9 | Pirates A | 4 | Trudeau | Box |
2049 | F | Vendredi | 11 août | 19:30 | Royals A | 3 | Indians | 13 | Arthur-Therrien | Box |
2023 | F | Dimanche | 13 août | 16:00 | Mariners | 3 | Indians | 7 | Arthur-Therrien | Box |
2036 | F | Mercredi | 16 août | 19:30 | Indians | 7 | Mariners | 1 | Trudeau | Box |
2042 | F | Vendredi | 18 août | 19:30 | Mariners | 0 | Indians | 0 | Arthur-Therrien | Box |
209* | F | Dimanche | 27 août | 19:30 | Indians | 11 | Orioles | 9 | St-Laurent | Box |
210* | PPD | Mardi | 29 août | 19:30 | Indians | Orioles | Arthur-Therrien | |||
211* | F | Jeudi | 31 août | 19:30 | Orioles | 15 | Indians | 3 | Arthur-Therrien | Box |
Septembre
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212* | F | Vendredi | 1 sept | 19:30 | Orioles | 6 | Indians | 4 | Arthur-Therrien | Box |
213* | F | Lundi | 4 sept | 19:30 | Orioles | 8 | Indians | 5 | Arthur-Therrien | Box |
* Partie de séries