Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
14 août MAR D 10-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
9 août NDG V 5-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
2 août EXP D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
20 juil BEE V 6-5 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
17 juil @AIG D 8-6 .667 3 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
12 juil @ORI V 7-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
11 juil @MAR V 12-2 .500 4 2 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 .750 .600 - - - - -
8 juil @JAY D 5-3 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
5 juil VER D 9-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
27 juin @NDG V 11-6 .250 4 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
21 juin ANG V 8-0 .750 4 3 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
15 juin AIG V 3-1 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juin CUB V 11-3 .000 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
31 mai @BEE D 6-1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
30 mai @EXP D 10-7 .000 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
22 mai @VER V 14-6 .250 4 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
21 mai @MAR V 14-1 1.000 2 2 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
16 mai @CUB V 7-3 1.000 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 août NDG V 5-4 1 0 0 0 0.00 0.00 7.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2 août @EXP V 7-5 1 0 0 0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12 juil @ORI V 7-6 0 0 1 0 7.00 2.50 2.0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 0
8 juil @JAY D 5-3 0 1 0 0 0.00 0.00 7.0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
27 juin @NDG V 11-6 1 0 0 0 0.00 0.00 3.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
21 juin ANG V 8-0 1 0 0 0 0.00 0.00 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
31 mai @BEE D 6-1 0 0 0 0 0.00 0.00 3.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
16 mai @CUB V 7-3 1 0 0 0 0.00 0.50 2.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 0