Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
17 sept ORI V 9-8 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
13 sept ORI V 11-9 .333 3 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 - - - - -
11 sept @ORI V 12-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
9 sept ORI D 13-6 .333 3 1 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 .333 - - - - -
5 sept PIR V 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
29 août PIR D 7-6 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4 .500 .750 - - - - -
27 août @PIR D 8-5 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
26 août PIR V 6-2 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
18 août RED D 7-6 .500 2 1 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2.000 .667 - - - - -
15 août PIR V 11-1 .667 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
15 août @PIR V 5-4 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 - - - - -
9 août @ORI D 6-5 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 août @PIR V 10-0 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
22 juil @DOR V 10-4 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
19 juil RED V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
12 juil NDG V 14-4 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
28 juin ORI V 9-2 1.000 2 2 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1.500 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept ORI V 9-8 0 0 0 0 4.67 0.00 3.0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
13 sept ORI V 11-9 0 0 1 0 7.00 0.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0
11 sept @ORI V 12-5 0 0 0 0 5.25 1.75 4.0 4 3 2 3 0 1 0 0 0 .267 19 15 4 0 1 0 0
5 sept PIR V 5-2 1 0 0 0 1.31 1.13 5.1 1 1 8 3 0 1 0 0 0 .150 23 20 3 0 0 0 0
29 août PIR D 7-6 0 0 0 0 0.00 2.00 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4 2 0 0 0 0 2
26 août PIR V 6-2 0 0 0 0 2.80 1.00 5.0 2 2 9 1 0 1 0 0 0 .222 19 18 4 0 0 0 0
18 août RED D 7-6 0 0 0 0 4.67 2.33 3.0 3 2 3 3 0 1 0 0 0 .267 19 15 4 0 1 0 0
15 août PIR V 11-1 1 0 0 0 0.00 0.67 3.0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 .167 12 12 2 0 0 0 0
15 août @PIR V 5-4 1 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 3 2 0 0 0 0 0
8 août @PIR V 10-0 1 0 0 0 0.00 1.00 5.0 0 0 5 0 0 1 1 1 1 .250 20 20 5 0 0 0 0
22 juil @DOR V 10-4 1 0 0 0 4.20 1.20 5.0 3 3 2 2 0 1 0 0 0 .235 19 17 4 0 0 0 0
12 juil NDG V 14-4 0 0 0 0 0.00 1.00 3.0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 .167 13 12 2 0 0 0 0